Устройство тестирования КТРК Топаз-129
Данное устройство позволяет проверить интерфейс связи ККМ с контроллером управления ТРК, путем подачи тестовой команды. Устройство позволяет протестировать интерфейс связи одновременно до восьми контроллеров "Топаз-103МК" через блок сопряжения "Топаз-119". "Топаз-129" имеет светодиоды для индикации результатов тестирования интерфейса линии. |
Полный цикл тестирования включает в себя четыре фазы: |
|
По завершению теста его результат отображается при помощи индикаторов. |
Состояние индикаторов | Результат тестирования | Описание |
---|---|---|
Зеленый светится, красный погашен | Тест прошел успешно | Проверяемая система дает отклик, удовлетворяющий основным требованиям к интерфейсу и пригодна к работе с ККМ |
Красный светится, зеленый погашен | Нет отклика | Не подключено ни одного контроллера, обрыв соединительных кабелей, выключены контроллеры или устройство сопряжения |
Красный светится, зеленый мигает | Нечетное количество колонок | По обоим каналам контроллера установлены одинаковые номера колонок |
Красный мигает, зеленый погашен | Пропадание колонки | Отсоединение контроллера до завершения теста |
Красный мигает, зеленый светится | Логическая ошибка | Контроллер дает неверную информацию или сообщает об ошибке, сбой контроллера |
Оба мигают одновременно | Неопознанный отклик | Искажение сигнала в результате неправильного соединения устройств или их повреждения, одинаковые номера колонок на разных контроллерах |
Оба мигают попеременно | Неожиданный отклик | Появление сигнала, несогласованного по времени, помеха на линии, выключение контроллера во время теста, одинаковые номера колонок на разных контроллерах, замыкание линий приема и передачи |
Документация
Документ/Файл | Версия | Дата |
---|---|---|
Руководство по эксплуатации Топаз-129 (zip) | 16-05-2010 |
Теги: ПДУ, ПО, блоки сопряжения АЗС, АЗГС