Клапан дыхательный смдк СМДК-50 АА
Назначение
Совмещенный механический дыхательный клапан предназначен для регулирования давления в газовом пространстве резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов и защиты от попадания пламени и искр внутрь резервуара.
Клапан дыхательный СМДК устанавливается на монтажный патрубок резервуара при помощи присоединительного фланца.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны дыхательные смдк изготавливаются в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
- СМДК-50АА У1, где:
- 50 - условный проход клапана;
- У1 - климатическое исполнение;
- А - алюминиевый корпус;
- А - огнепреграждающий элемент из алюминиевой фольги.
Технические характеристики: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование параметров | СМДК-50АА* | СМДК-100АА | СМДК-150 | СМДК-200 | СМДК-250 | |
Условный проход DN | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 140-160 | 140-160 | |
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 20-25 | |||||
Пропускная способность, м3/ч | 25 | 25-100 | 25-150 | 25-200 | 25-250 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина L | 285 | 425 | 546 | 745 | 946 |
ширина | 140 | 250 | 265 | 315 | 370 | |
высота H | 202 | 333 | 352 | 461 | 568 | |
Присоединительные размеры, мм | D | 140 | 205 | 260 | 315 | 370 |
D1 | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 | |
d | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
n, шт | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | |
Масса, кг, не более | 5,0 | 11,5 | 26,5 | 47,5 | 95,5 |
Общий вид клапан дыхательный СМДК 50:
|