Технические возможности лабораторного комплекта 2М6, 2М7
№ | Наименование показателей качества | метод испытания | Бензин | ДиТопливное оборудованиепливо | Керосин | Масла | Спец. жидкости |
1. | Определение октанового числа автомобильных бензинов по моторному и исследовательскому методу | методика “Института химии нефти” СО РАН | + | - | - | - | - |
2. | Определение цетанового числа дизельных топлив | методика “Института химии нефти” СО РАН | - | + | - | - | - |
3. | Содержание антидетонационных присадок, повышающих октановое число в бензинах | анализатор SX-300 | + | - | - | - | - |
4. | Содержание керосина в диТопливное оборудованиепливе | анализатор SX-300 | - | + | - | - | - |
5. | Индукционный период бензина (устойчивость к окислению). | анализатор SX-300. Соответствие ГОСТ 4039-88 (ASTM D 525) | + | - | - | - | - |
6. | Тангенс угла потерь трансформаторных, индустриальных и моторных масел (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-300 | - | - | - | + | - |
7. | Степень чистоты (очистки) масел: моторных, индустриальных, трансформаторных | анализатор SX-300 | - | - | - | + | - |
8. | Фирма-производитель (марка) моторного масла | анализатор SX-300 | - | - | - | + | - |
9. | Щелочное число моторных масел | анализатор SX-300 | - | - | - | + | - |
10. | Диэлектрическая проницаемость нефтепродуктов (также с октанометром SX-200) | анализатор SX-300 | + | + | + | + | - |
11. | Удельное объемное сопротивление нефтепродуктов | анализатор SX-300 | + | + | + | + | - |
12. | Определения содержания механических примесей в нефтепродуктах | анализатор SX-300 | + | + | + | + | - |
13. | Процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах. | анализатор SX-300. Согласно ГОСТ 14203-69 - Нефть и нефтепродукты. Диэлькометрический метод определения влажности. | + | + | + | + | - |
14. | Определение содержания железа (ферроцена) в бензинах (комплект 2М7) | методика | + | - | - | - | - |
Теги: Лабораторный комплект, SHATOX